후원 > 활용실적내역
후원 > 활용실적내역
2021년 활용실적내역
법인세법 시행령 제 39조 제 1항 제1호 바목에 따라 공익법인의 의무사항인 연간기부금 내역을 아래와 같이 게시합니다.
보다 세부적인 사항은 국세청 홈텍스 공익법인 결산서류공시에서 확인 가능합니다.
1. 출연금 사용 실적
단위 : 원
금액 | 세부내역 | 사용금액 | 차액 |
---|---|---|---|
50,000,000 | 자산구입 임대보증금, 컴퓨터, 책상 등 | 6,864,800 | 13,224,668 |
법인설립준비 홈페이지, 행정사, 컨설팅 등 | 25,034,900 | ||
임대료 등 임대료, 관리비, 식대 등 | 4,875,632 | ||
계 | 36,775,332 |
※ 차액은 2022년 이월
2. 기부금 사용 실적
단위 : 원
금액 | 세부내역 | 사용금액 | 차액 |
---|---|---|---|
79,618,317 | 저개발국가 빈민지역 개발 | 18,184,000 | 4,576,109 |
저개발국가 교육지원, 시설물 설치 | 51,809,704 | ||
관리비 임대료, 식대 등 | 5,048,504 | ||
계 | 75,042,208 |
※ 차액은 2022년 이월
3. 목적사업별 기부금 사용 실적 세부 내역
단위 : 원 / %
[저개발국가 빈민지역 개발사업]
내용 | 주택기증 | 우물기증 | 지원국가 |
---|---|---|---|
지원세부 내역 | 6채 기증 | 23기 기증 | 캄보디아 |
사용금액 | 10,560,000 | 7,624,000 | |
비중 | 13.3% | 9.6% |
[저개발국가 교육지원 및 시설물 설치 사업]
내용 | 학교교실건축 | 자전거기증 | 장학금지급 | 지원국가 |
---|---|---|---|---|
지원세부 내역 | 학교2곳 -교무실,교실 -화장실,2실 -블록,타일 등 *22년4-5월 완공 | 50대 기증 | 4월-12월 매월지급 | 캄보디아 |
사용금액 | 37,089,000 | 3,489,000 | 11,231,704 | |
비중 | 46.6% | 4.4% | 14.1% |
기타지출 : 법인운영비용(국내)
- 임대료, 관리비, 식대, 기타관리비용 사용금액 : 5,048,504 (비중 6.3%)
목적사업비중
저개발국가 빈민지역개발, 교육지원 및 시설물 설치
69,993,704 (87.9%)
기타지출 법인운영비용(국내)
5,048,504 (6.3%)
총계 : 75,042,208 (94.3%)
79,618,317원(기부금총액) - 75,042,208원(기부금 사용액) =
4,576,109원(차액)은 2022년 이월
2021년 활용실적내역
법인세법 시행령 제 39조 제 1항 제1호 바목에 따라 공익법인의 의무사항인 연간기부금 내역을 아래와 같이 게시합니다
보다 세부적인 사항은 국세청 홈텍스 공익법인 결산서류공시에서 확인 가능합니다
1. 출연금 사용 실적
단위 : 원
구분 | 금액 | 세부내역 | 사용금액 | 차액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
출연금 | 50,000,000 | 자산구입(임대보증금, 컴퓨터, 책상 등) | 6,864,800 | 13,224,668 | 차액은 2022년 이월 |
법인설립준비(홈페이지,행정사,컨설팅 등) | 25,034,900 | ||||
임대료 등(임대료, 관리비, 식대 등) | 4,875,632 | ||||
계 | 36,775,332 |
2. 기부금 사용 실적
단위 : 원
구분 | 금액 | 세부내역(목적사업) | 사용금액 | 차액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
기부금 | 79,618,317 | 저개발국가 빈민지역 개발사업 | 18,184,000 | 4,576,109 | 차액은 2022년 이월 |
저개발국가 교육지원, 시설물 설치 사업 | 51,809,704 | ||||
관리비(임대료, 식대 등) | 5,048,504 | ||||
계 | 75,042,208 |
3. 목적사업별 기부금 사용 실적 세부 내역
단위 : 원 / %
구분 | 저개발국가 빈민지역 개발 사업 | 저개발국가 교육지원 및 시설물 설치 사업 | 기타지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목적사업 세부내역 | 내용 | 건축주택기증 | 우물기증 | 학교교실건축 | 자전거기증 | 장학금지급 | 법인운영비용 |
지원 국가 | 캄보디아 | 캄보디아 | 캄보디아 | 캄보디아 | 캄보디아 | 국내 | |
지원세부내역 | 주택 6채 기증 | 우물 23기 기증 | 학교 2곳 (교실/교무실 3실, 화장실 2실 및 기타 블록, 타일 등) 22년 4월-5월 완공 | 자전거 50대 기증 | 4월 - 12월 매월지급 | 임대료, 관리비, 식대 기타 관리비용 | |
사용금액 | 10,560,000 | 7,624,000 | 37,089,000 | 3,489,000 | 11,231,704 | 5,048,504 | |
비중 | 13.3% | 9.6% | 46.6% | 4.4% | 14.1% | 6.3% | |
목적사업비중 | 69,993,704 | 5,048,504 | |||||
87.9% | 6.3% | ||||||
총계 | 75,042,208 | ||||||
94.3% | |||||||
비고 | 79,618,317원(기부금 총액) - 75,042,208원(기부금 사용액) = 4,576,109원(차액)은 2022년 이월 |
※ 위 목적사업은 프렌드림의 캄보디아 NGO기관인 "CAMBOFRIEND ORGANIZATION" 기관을 통해 수행되었습니다.
대표(이사장) : 배재홍
사업자등록번호 : 444 - 82 - 00448 (외교부 제 2021 - 48호)
대표전화 : 02) 2677-5091 (9:00 ~ 18:00, 주말 및 공휴일 휴무)
이메일 : friendream@friendream.or.kr
08505 서울특별시 금천구 서부샛길 534 (가산동 550-15) 세계일보빌딩 328호
Copyright ⓒ사단법인 프렌드림 Korea All rights reserved.
대표(이사장) : 배재홍
사업자등록번호 : 444 - 82 - 00448 (외교부 제 2021 - 48호) 이메일 : friendream@friendream.or.kr
대표전화 : 02) 2677 - 5091 (9:00 ~ 18:00, 주말 및 공휴일 휴무)
08505 서울특별시 금천구 서부샛길 534 (가산동 550-15) 세계일보빌딩 328호
Copyright ⓒ 2021 사단법인 프렌드림 l 캄보프렌드 Korea All rights reserved.